РАСПИСАНИЕ АВИАРЕЙСОВ МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ
Наша компания предоставляет специальные скидки для наших туристов на авиа-рейсы до Чехии и Карловых Вар! Настоящие скидки являются сезонными. Для уточнения стоимости обращайтесь к менеджерам нашего агентства по тел (495) 943-46-43, (495) 778-68-18
Авиабилеты в Карловы Вары и Чехию по указанным ценам мы можем из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Для других городов России цены могут изменены.
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот | SU 139 | 1 | 12:55 | 13:55 |
Czech Airlines | ОК 909 | 2.4.7 | 14:45 | 15:45 |
Аэрофлот | SU 139 | 3 | 16:40 | 17:30 |
КАРЛОВЫ ВАРЫ – МОСКВА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот | SU 140 | 1 | 15:20 | 20:20 |
Czech Airlines | ОК 908 | 2.4.7 | 16:35 | 21:35 |
Аэрофлот | SU 140 | 3 | 18:30 | 23:10 |
Стоимость перелета А/к«Аэрофлот SU139/SU140 (строго по средам): 410 ? (эконом класс); 910 ? (бизнес класс)
Чтобы узнать стоимость на другие рейсы просим Вас направлять запрос менеджерам агентства
МОСКВА-ПРАГА-МОСКВА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Москва – Прага | ||||
Аэрофлот / Czech Airlines | SU 141/OK 4893 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:35 | 09:25 |
Аэрофлот | SU 149 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:20 | 12:10 |
Czech Airlines / Аэрофлот | OK 893/SU 453 | 1.3.5.6 | 14:45 | 15:40 |
Czech Airlines / Аэрофлот | ОК 895/SU 455 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:15 | 18:10 |
Аэрофлот | SU 143 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:45 | 19:30 |
Czech Airlines / Аэрофлот | OK 905/SU 469 | 1.3.5.6 | 19:55 | 20:45 |
Czech Airlines / Аэрофлот | ОК 905/SU 469 | 2.4.7 | 22:45 | 23:35 |
Прага – Москва | ||||
Czech Airlines / Аэрофлот | ОК 892/SU 454 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:10 | 13:50 |
Аэрофлот / Czech Airlines | SU 142/OK 4892 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:25 | 15:10 |
Czech Airlines / Аэрофлот | ОК 894/SU 456 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:45 | 16:25 |
Аэрофлот | SU 150 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:00 | 17:50 |
Czech Airlines / Аэрофлот | OK 904/SU 472 | 1.3.5.6 | 14:20 | 19:00 |
Аэрофлот | SU 144 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:20 | 01:05 |
Стоимость перелета Москва-Прага-Москва А/к«Аэрофлот» :
Утро: SU141 ежедневно349 ?
День: SU149 ежедневно349 ?
Вечер: SU143 ежедневно 339 ?
Цена с учетом всех такс и сборов на период с 26.04 по 10.05 данные тарифы не распространяются
Минимум пребывания: 4 дн/3 н.
Максимум пребывания: 1 мес
А/к«Czechairlines» стоимость от 369 ?
Цена с учетом всех такс и сборов
Вылет-возврат: среда-среда, пятница-вторник, пятница-пятница
РАСПИСАНИЕ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПРАГА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург – Прага | ||||
Пулковские Авиалинии | FV 221 | 3.6.7 | 08:05 | 08:40 |
Пулковские Авиалинии | FV 221 | 1 | 16:00 | 16:35 |
Czech Airlines | ОК 887 | 2.4.5.7 | 16:40 | 17:15 |
Прага – Санкт-Петербург | ||||
Пулковские Авиалинии | FV 222 | 3.6.7 | 09:40 | 14:10 |
Пулковские Авиалинии | FV 222 | 1 | 17:35 | 22:05 |
Czech Airlines | OK 886 | 2.4.5.7 | 11:30 | 15:55 |
САМАРА – ПРАГА – САМАРА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Самара – Прага | ||||
Czech Airlines | ОК 911 | 1.2.4.6 | 05:20 | 06:15 |
Прага – Самара | ||||
Czech Airlines | ОК 910 | 1.3.5.7 | 21:55 | 04:35+1 |
ЕКАТЕРИНБУРГ – ПРАГА – ЕКАТЕРИНБУРГ
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Екатеринбург – Прага | ||||
Czech Airlines / Уральские Авиалинии | ОК913/U6 901 | 1.2.5 | 05:25 | 06:05 |
Czech Airlines / Уральские Авиалинии | ОК913/U6 901 | 3.6 | 07:15 | 07:55 |
Уральские Авиалинии | U6 701 | 2 | 12:50 | 13:20 |
Уральские Авиалинии | U6 701 | 7 | 14:00 | 14:30 |
Уральские Авиалинии | U6 701 | 4 | 15:00 | 15:30 |
Прага – Екатеринбург | ||||
Уральские Авиалинии | U6 702 | 2 | 14:20 | 22:35 |
Уральские Авиалинии | U6 702 | 7 | 15:30 | 23:45 |
Уральские Авиалинии | U6 702 | 4 | 16:30 | 00:45+1 |
Czech Airlines/ Уральские Авиалинии | ОК 912/U6 902 | 1.4.7 | 20:05 | 04:25+1 |
Czech Airlines/ Уральские Авиалинии | ОК 912/U6 902 | 2.5 | 21:55 | 06:15+1 |
Трасфер: Аэропорт Карловых Вар-Отель- Аэропорт Карловых Вар
За автомобиль 1-3 чел от 70 ?
В один конец Аэропорт Карловых Вар-Отель
За автомобиль 1-3 чел от 40 ? Аэропорт Прага-Отель – Аэропорт Прага
За автомобиль 1-3 чел от 210 ?
В один конец Аэропорт Прага-Отель от 120 ?